32
loading...
This website collects cookies to deliver better user experience
python symptoms_disease.py continous_sneezing, shivering, chills
['Allergy']
Symptoms | Symptoms | Symptoms | Symptoms | Symptoms |
---|---|---|---|---|
itching | skin rash | nodal skin eruptions | continuous sneezing | shivering |
visual disturbances | receiving blood transfusion | receiving unsterile injections | coma | stomach bleeding |
irregular sugar level | cough | high fever | sunken eyes | breathlessness |
swelling of stomach | swelled lymph nodes | malaise | blurred and distorted vision | phlegm |
Prognosis | Prognosis | Prognosis | Prognosis |
---|---|---|---|
Fungal infection | Migraine | hepatitis A | Heart attack |
Allergy | Cervical spondylosis | Hepatitis B | Varicose veins |
GERD | Paralysis(brain hemorrhage) | Hepatitis C | Hypothyroidism |
Chronic cholestasis | Jaundice | Hepatitis D | Hyperthyroidism |
Drug Reaction | Malaria | Hepatitis E | Hypoglycemia |
Peptic ulcer diseae | Chicken pox | Alcoholic hepatitis | Osteoarthristis |
AIDS | Dengue | Tuberculosis | Arthritis |
Diabetes | Typhoid | Common Cold | (vertigo) Paroymsal Positional Vertigo |
Gastroenteritis | Psoriasis | Pneumonia | Acne |
Bronchial Asthma | Impetigo | Dimorphic hemmorhoids(piles) | Urinary tract infection |
Hypertension |
Algorithm | Accuracy |
---|---|
Decision Tree | 90% |
Random Forest | 97% |
KNN | 98% |
Naïve Bayes | 100% |
ANN | 100% |
Algorithm | Review |
---|---|
Decision Tree |
|
Random Forest |
|
KNN |
|
Naïve Bayes |
|
ANN |
|